ウィンターエクストリームシリーズ信州高山大会
| 順位 | No | チーム名 | タイム | カテゴリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Team男山 | 1:55 | オープン | ペナルティ−10分 |
| 2 | 2 | 会津浜通り | 2:02 | オープン | ペナルティ−10分 |
| 3 | 7 | いや〜んばか〜ん | 2:46 | ミックス | ペナルティ−12分 |
| 4 | 8 | コモ・ウン・ガト | 2:46 | ミックス | ペナルティ−10分 |
| 5 | 4 | 復活・なんくるないさー | 2:50 | ミックス | ペナルティ−10分 |
| 6 | 1 | ももいろぶちょう | 2:58 | ミックス | ペナルティ−10分 |
| 7 | 5 | ぷらびだ | 3:22 | ミックス | ペナルティ−18分 |
| 8 | 9 | dododo | 4:31 | ミックス | ペナルティ−20分 |
| 9 | 10 | Kappa | 5:43 | ミックス | ペナルティ−10分 |
| 10 | 11 | Lambda | 5:46 | オープン | ペナルティ−13分 |
| 11 | 6 | うっとりマーリン | 4:44 | ミックス | CP7不通過。ペナルティ−10分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大会協力: 南志賀開発株式会社