エクストリームシリーズランキング
| 順位 | チーム名 | カテゴリー | 那珂川 | 奥多摩 | 尾瀬 檜枝岐 |
湯河原 | 奥大井 | トータル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 完走 | ボーナス | チーム チャレンジ |
||||||||
| 1位 | チームよせあつめ | ミックス | 142 | 147 | 140 | 131 | 70 | 10 | 10 | 0 | 650 |
| 2位 | KOKOPELLI | ミックス | 125 | 82 | 120 | 85 | 45 | 10 | 0 | 0 | 467 |
| 3位 | チーム男山 | オープン | − | 114 | 117 | 136 | 60 | 5 | 5 | 0 | 437 |
| 4位 | キヨシーズ | オープン | 85 | 70 | 85 | 110 | 70 | 10 | 5 | 0 | 435 |
| 5位 | Columbia UNITE-X | ミックス | 94 | 78 | 90 | 75 | 65 | 10 | 5 | 2 | 419 |
| 6位 | チーム スケルツォ | ミックス | 80 | 65 | 32 | 100 | 80 | 10 | 0 | 0 | 367 |
| 7位 | KIWAMI | ミックス | 107 | 43 | 55 | 110 | 36 | 5 | 0 | 0 | 356 |
| 8位 | マイメロディ | ミックス | 70 | 55 | 84 | 80 | 38 | 5 | 5 | 3 | 340 |
| 9位 | ちゃりんこCherry B | ミックス | 58 | 46 | 55 | 48 | 55 | 10 | 5 | 0 | 277 |
| 10位 | 神戸DSV | オープン | 80 | 5 | 70 | 45 | 50 | 5 | 5 | 5 | 265 |
| 11位 | V2K 今年こそは? | ミックス | 35 | 0 | 65 | 65 | 80 | 10 | 10 | 0 | 265 |
| 12位 | 渋谷アドベンチャー Hip Up Boys | オープン | 100 | 45 | − | 0 | 90 | 10 | 15 | 4 | 264 |
| 13位 | Team Viking | オープン | 60 | 27 | 75 | 56 | 24 | 5 | 0 | 0 | 247 |
| 14位 | KAPPA隊 | ミックス | 68 | 55 | 48 | 24 | 40 | 5 | 0 | 0 | 240 |
| 15位 | T-BLOOD | オープン | − | 33 | 60 | 50 | 36 | 5 | 5 | 0 | 189 |
| 16位 | ダイエッターズ2006 | オープン | − | 51 | 97 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 17位 | kint-un | ミックス | − | 46 | − | 60 | 60 | 10 | 5 | 3 | 184 |
| 18位 | V2K キラキラ☆ | ミックス | 37 | 55 | 25 | 41 | 13 | 3 | 0 | 5 | 179 |
| 19位 | ちゃりんこCherry A | ミックス | 45 | 38 | 43 | ‐ | 34 | 5 | 0 | 0 | 165 |
| 20位 | ぶっつけ a.k.a V2K | ミックス | 43 | 25 | 48 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 164 |
| 21位 | マンダム−束牛 | ミックス | − | 108 | − | ‐ | 40 | 5 | 5 | 2 | 160 |
| 22位 | OVER-REV | オープン | − | − | − | 80 | 55 | 5 | 0 | 0 | 140 |
| 22位 | うだまるもりもり | ミックス | − | ‐ | ‐ | ‐ | 100 | 10 | 30 | 0 | 140 |
| 24位 | 顎紐組 | ミックス | − | 20 | 46 | 27 | 22 | 5 | 5 | 1 | 126 |
| 25位 | チームよせあつめ2 | ミックス | − | 124 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 124 |
| 26位 | みじんこさんと原人さんと社長さん | ミックス | − | ‐ | ‐ | ‐ | 90 | 10 | 10 | 20 | 120 |
| 27位 | トマーナP | オープン | − | 41 | 0 | 70 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 111 |
| 28位 | アフロオールスターズ | ミックス | − | − | 108 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 108 |
| 29位 | ゆきじろう組アド部 | ミックス | − | 35 | 34 | 37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 106 |
| 30位 | i-ぼーいず いん組 | オープン | − | 39 | − | 65 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 104 |
| 31位 | トリッパーズ | オープン | − | − | 55 | ‐ | 30 | 5 | 5 | 0 | 95 |
| 32位 | ちゃりんこCherry C | オープン | − | 37 | 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 92 |
| 33位 | レン | オープン | − | − | − | 39 | 45 | 5 | 0 | 0 | 89 |
| 34位 | バッキーズ By アフロオールスターズ | オープン | − | 85 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 85 |
| 35位 | Como Un Gato | ミックス | − | 0 | 50 | ‐ | 20 | 5 | 0 | 0 | 75 |
| 35位 | 93H5 | オープン | − | − | − | 31 | 34 | 5 | 5 | 0 | 75 |
| 35位 | Team 冒険野郎 | オープン | − | 75 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 75 |
| 38位 | 成蹊だめーず | ミックス | − | − | − | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| 39位 | kyokotsu★オールスターズ | ミックス | − | 65 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 65 |
| 39位 | Team ごんぞー | ミックス | 65 | − | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 65 |
| 39位 | 3丁目の夕陽 | オープン | − | − | 65 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 65 |
| 42位 | おいなり山 | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 50 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 42位 | DESERT ROSE | オープン | − | 60 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 60 |
| 42位 | うだまるうっちもに | ミックス | − | − | − | 60 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 60 |
| 42位 | i-ぼーいず らん組 | オープン | − | 0 | − | 60 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 60 |
| 46位 | なんくるないさ | ミックス | − | − | 40 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 58 |
| 47位 | うだまるうっちもに | ミックス | − | − | − | 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 55 |
| 48位 | ワイルドライフ | ミックス | − | 35 | − | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 51 |
| 49位 | KAJI-KAJI | ミックス | 4 | 42 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 46 |
| 49位 | 南会建設 | ミックス | − | − | 46 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 46 |
| 49位 | 檜枝岐チーム | ミックス | − | − | 46 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 46 |
| 52位 | Sunrise Hill | オープン | − | 0 | − | 45 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 45 |
| 53位 | チーム宝島 | オープン | − | − | ‐ | ‐ | 38 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 54位 | つぬたりモーターランド | オープン | − | 43 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 43 |
| 55位 | 薄馬鹿下郎 | ミックス | 41 | − | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 41 |
| 56位 | まゆことあきらとみきち2006 | ミックス | − | 39 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 |
| 56位 | 「ももいろ学園」アドベンチャー部 | ミックス | 39 | − | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 |
| 56位 | 懲罰大隊 | ミックス | − | − | − | 39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 39 |
| 59位 | チームよしかず | オープン | − | 0 | − | 38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 38 |
| 60位 | ピーチな部長 | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 60位 | わんぱく山 | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 28 | 5 | 0 | 4 | 37 |
| 60位 | VAMOS | オープン | − | − | ‐ | ‐ | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 60位 | TEAM フリーダム | オープン | − | − | − | 37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 37 |
| 64位 | へたれ隊 | ミックス | − | − | 36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 36 |
| 65位 | 湘南ラフライダーズ | ミックス | 33 | − | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 |
| 65位 | スピードリンク | ミックス | − | − | − | 33 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 |
| 65位 | アナドレリン@H.I.D | オープン | − | − | − | 33 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 |
| 68位 | うしろ指さし隊 | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 68位 | O-サファリ | ミックス | − | 31 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 31 |
| 68位 | ももいろドロファイター | ミックス | − | − | − | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 31 |
| 71位 | チームふたご座 | オープン | − | 15 | − | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30 |
| 72位 | 文彦麗心愚 | オープン | − | − | ‐ | ‐ | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 72位 | アヴァンティ | ミックス | − | 29 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 |
| 72位 | ザ ・ピッケルズ | オープン | − | 29 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 |
| 72位 | チーム キャンサー | ミックス | 29 | 0 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 |
| 72位 | いや〜んばか〜ん | ミックス | − | − | − | 29 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 29 |
| 77位 | 柿生祭 Bチーム | オープン | − | − | − | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 28 |
| 78位 | ハッピートレイルズ | ミックス | − | 29 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 27 |
| 78位 | V2K★STRIVES | ミックス | 27 | − | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 27 |
| 80位 | G.N倶楽部 | ミックス | − | − | − | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 80位 | 柿生祭 Aチーム | オープン | − | − | − | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| 82位 | ジャグスポ混成旅団‐奥大井エクスペリメント | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 83位 | Team Suzuki | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 83位 | ★チャレアド☆ | ミックス | − | − | − | 23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 23 |
| 85位 | PYON2 | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 85位 | バッカス | ミックス | − | − | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 22 |
| 85位 | ワイルドライフ2 | ミックス | − | − | − | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 22 |
| 88位 | コキチ | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 88位 | ネイチャー・エコ・タマ | ミックス | − | 21 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 21 |
| 88位 | MADE IN OREGON | ミックス | − | − | − | 21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 21 |
| 91位 | V2K 夏の終わりのアンソニー | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 91位 | BODY | ミックス | − | − | − | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20 |
| 92位 | ヤッラーだめーず | ミックス | − | − | ‐ | ‐ | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 92位 | 法政ローバース DRB | ミックス | − | 19 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 |
| 92位 | 柿生祭 Cチーム | ミックス | − | − | − | 19 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 19 |
| 95位 | G.N.倶楽部〜さくてじまる〜 | ミックス | − | 18 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 18 |
| 96位 | BUDDY | ミックス | − | − | - | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 |
| 98位 | ムーンライダー | ミックス | − | − | - | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 16 |
| 99位 | Vamonos!! | オープン | − | − | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 99位 | チームミソジ | オープン | - | 15 | − | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 |
| 101位 | ビッククラウド | ミックス | − | − | - | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 | 8 |
| 102位 | うしろ指さされ隊 | ミックス | − | − | ‐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポイント換算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||